Envie d’en savoir plus sur la Suède? Lisez donc un des livres de notre sélection :
– Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède
– Le Livre du Lagom
– Stockholm En quelques jours
1 USD = 10,44 SEK
Date de mise à jour : 2023-12-11 08:00:05
Vaccins et conseils spécifiques:
Renseignez-vous sur les vaccins recommandés pour le pays et les mesures de prévention et/ou de traitement des maladies sur place.
Conseils aux voyageurs partant en Suède de l’institut Pasteur de Lille
Checklist :
- Mise à jour des vaccins, vaccinations spécifiques pour le pays: 1-3 mois avant de partir
- Rendez visite à votre médecin traitant ou spécialiste pour tout problème de santé, renouvellement d’ordonnances médicales, contraception, pour avoir un stock initial suffisant de médicaments, adaptation des dosages. De plus, vous aurez besoin de transmettre à votre coordinateur une attestation de votre médecin certifiant que vous êtes bien apte à participer à un projet de volontariat international
- Dentiste: un contrôle dentaire peut être utile avant de partir !
Conseils aux voyageurs provenant de Belgique: ici
Conseils aux voyageurs provenant de France: ici
Sweden travel advice
(dernière mise à jour faite le 2023-08-22T10:15:24+01:00)Removal of information about extreme weather warning for parts of Sweden ('Warnings and insurance' page).
Pour plus d'info , lisez la dépêche complète Sweden travel advice
Stockholm, SE | -0°C légères chutes de neige | |
Vent
4 m/s, NNE
Humidité
93%
Pression
753.06 mmHg
|
Jour | Cond. | Temp. | Vent | Humidité | PressionPres. |
---|---|---|---|---|---|
lun déc 11 | 1/-1°C | 5 m/s, ESE | 98% | 753.81 mmHg | |
mar déc 12 | -3/-3°C | 5 m/s, NNE | 94% | 757.56 mmHg | |
mer déc 13 | -3/-8°C | 4 m/s, N | 92% | 759.06 mmHg | |
jeu déc 14 | -9/-10°C | 4 m/s, NNO | 96% | 763.57 mmHg | |
ven déc 15 | -6/-9°C | 2 m/s, OSO | 97% | 765.82 mmHg |
Malheureusement, nous n’avons pas actuellement aucun partenaire actif en Suède.
Si vous êtes intéressés par établir un partenariat avec nous, vous pouvez contacter le Pôle Partenariats ([email protected])
Le contenu à dévoiler se place ici, changez ce texte par le votre
Le contenu à dévoiler se place ici, changez ce texte par le votre
Néanmoins, vous pourrez trouver ci-dessous un aperçu des prix des billets d’avions via des comparateurs que nous mettons à votre disposition.
Vous pouvez affiner votre recherche en cliquant ici
Pour plus d’informations, consultez notre rubrique partir en volontariat en avion
Les billets low cost depuis Bruxelles jusqu'en Suède
Départ à | Retour à | Arrêts | Compagnie aérienne | Trouver des billets |
---|---|---|---|---|
10 janvier 2024 | 7 février 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 156 |
8 février 2024 | 12 février 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 129 |
5 mars 2024 | 5 mars 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 129 |
18 avril 2024 | 20 avril 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 114 |
3 mai 2024 | 6 mai 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 156 |
3 juin 2024 | 10 juin 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 156 |
31 juillet 2024 | 28 août 2024 | 1 Arrêt | ![]() | Tickets from 173 |
12 août 2024 | 23 août 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 156 |
2 septembre 2024 | 6 septembre 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 156 |
23 octobre 2024 | 28 octobre 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 156 |
4 novembre 2024 | 8 novembre 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 156 |
2 décembre 2024 | 2 décembre 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 156 |
Les billets low cost depuis Paris jusqu'en Suède
Départ à | Retour à | Arrêts | Compagnie aérienne | Trouver des billets |
---|---|---|---|---|
11 décembre 2023 | 13 décembre 2023 | 1 Arrêt | ![]() | Tickets from 150 |
19 janvier 2024 | 23 janvier 2024 | 1 Arrêt | ![]() | Tickets from 108 |
1 février 2024 | 5 février 2024 | 1 Arrêt | ![]() | Tickets from 71 |
14 mars 2024 | 21 mars 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 104 |
25 avril 2024 | 28 avril 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 104 |
2 mai 2024 | 5 mai 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 114 |
27 juin 2024 | 11 juillet 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 101 |
4 juillet 2024 | 19 juillet 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 143 |
24 août 2024 | 28 août 2024 | 1 Arrêt | ![]() | Tickets from 146 |
1 septembre 2024 | 4 septembre 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 101 |
19 octobre 2024 | 13 novembre 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 178 |
28 novembre 2024 | 3 décembre 2024 | Direct | ![]() | Tickets from 174 |
–
Aperçu des prix depuis Bruxelles jusqu’en Suède
–
Aperçu des prix depuis Paris jusqu’en Suède
–
(Pour voir la liste des projets en mode plein écran, cliquez ici)